Presentació de l’estudi previ i dels equips del projecte de subministrament energètic i gestió integral del servei d’enllumenat públic exterior de nou pobles de la Ribera d’Ebre
9 març 2015 · Noticies El Casal del Maig de Garcia ha acollit la presentació dels resultats de l’estudi previ realitzat als nou pobles de la comarca de la Ribera d’Ebre adherits al contracte de subministrament energètic i gestió integral del servei d’enllumenat públic exterior. Aquest estudi inclou, entre altres, dades referents a la reducció de consums i d’estalvi energètic.
La presentació ha anat a càrrec del president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Jordi Jardí, i el gerent de l’empresa Fulton Servicios Integrales, Josep V. Montagud. A més, durant la presentació, que ha comptat amb l’assistència dels alcaldes dels nou pobles adherits al projecte, també es presentaran alguns dels equips i lluminàries que s’inclouran en aquest projecte. Cal recordar que les poblacions incloses en aquest projecte són Benissanet, Garcia, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre, Vinebre, Tivissa i Darmós.
CALENDARI TEMPORAL:
- Març 2015: Inici de les substitucions de les lluminàries actuals a LED
- Juny 2015: Fi de les substitucions de les lluminàries a LED
- Juny 2015: Inici de la gestió integral del servei d’enllumenat. Fulton pagarà les factures d’electricitat durant tot el contracte. Inici també de les millores a fer a cada municipi: legalització i unificació de quadres, millora d’enllumenat ornamental d’edificis públics, millora de la regulació de l’enllumenat en zones comunes (places, carrers cèntrics…), auditories energètiques…
- Març 2027: Fi del contracte
DISTRIBUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES ACTUALS:
Actualment hi ha la següent distribució de tipus de lluminàries:
QUANTITAT | PERCENTATGE | |
Lluminària Clàssica 4 cares o Fernandina | 920 | 25,30% |
Lluminària Clàssica rodona o Junior | 398 | 10,95% |
Lluminària Clàssica globus, columna o rovelló | 472 | 12,98% |
Lluminària tipus Vial | 1846 | 50,77% |
TOTAL | 3636 |
DISTRIBUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES FUTURES:
QUANTITAT | PERCENTATGE | |
Mòdul LED per a lluminàries clàssiques 4 cares | 920 | 25,30% |
Mòdul LED per a lluminàries rodones | 398 | 10,95% |
Lluminària LED clàssica | 472 | 12,98% |
Lluminària LED Vial | 1846 | 50,77% |
TOTAL | 3636 |
POSSIBILITATS DE REGULACIÓ:
Cada lluminària portarà un driver intern que controla directament la font d’alimentació. Aquest driver serà l’encarregat de la regulació de la lluminària. Així, a fàbrica es configurarà cada driver de cada lluminària amb una regulació determinada amb diversos esglaons. A posteriori, un cop estiguin instal·lades les lluminàries, es podrà modificar relativament aquesta regulació punt per punt. Per això és important tenir clar abans de fer la comanda el tipus de regulació que es desitja en cada municipi. Aquesta regulació permet reduir el consum fins a un 50 % a les hores de plena nit.
REDUCCIÓ DE CONSUMS I ESTALVI ENERGÈTIC GLOBAL I PER POBLACIONS:
GLOBAL | Consum Actual anual: | 2.155.421 | kWh |
Consum Futur: | 532.477 | kWh | |
% reducció consum: | 75,30% | ||
56 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 1.053,29 | Tm |
Potència Actual: | 499,49 | kW | |
Potència Futura: | 170,75 | kW | |
% reducció potència: | 65,81% | ||
BENISSANET | Consum Actual anual: | 158.232 | kWh |
Consum Futur: | 51.048 | kWh | |
% reducció consum: | 67,74% | ||
9 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 69,56 | Tm |
Potència Actual: | 35,42 | kW | |
Potència Futura: | 13,50 | kW | |
% reducció potència: | 61,88% | ||
GARCIA | Consum Actual anual: | 155.056 | kWh |
Consum Futur: | 32.598 | kWh | |
% reducció consum: | 78,98% | ||
4 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 79,47 | Tm |
Potència Actual: | 36,03 | kW | |
Potència Futura: | 10,80 | kW | |
% reducció potència: | 70,02% | ||
MÓRA LA NOVA | Consum Actual anual: | 596.755 | kWh |
Consum Futur: | 171.689 | kWh | |
% reducció consum: | 71,23% | ||
19 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 275,87 | Tm |
Potència Actual: | 138,66 | kW | |
Potència Futura: | 56,38 | kW | |
% reducció potència: | 59,34% | ||
LA PALMA D’EBRE | Consum Actual anual: | 155.979 | kWh |
Consum Futur: | 42.237 | kWh | |
% reducció consum: | 72,92% | ||
2 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 73,82 | Tm |
Potència Actual: | 36,24 | kW | |
Potència Futura: | 14,00 | kW | |
% reducció potència: | 61,38% | ||
RIBA – ROJA D’EBRE | Consum Actual anual: | 329.762 | kWh |
Consum Futur: | 83.486 | kWh | |
% reducció consum: | 74,68% | ||
9 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 159,83 | Tm |
Potència Actual: | 76,62 | kW | |
Potència Futura: | 27,67 | kW | |
% reducció potència: | 63,89% | ||
LA TORRE DE L’ESPANYOL | Consum Actual anual: | 145.786 | kWh |
Consum Futur: | 48.283 | kWh | |
% reducció consum: | 66,88% | ||
4 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 63,28 | Tm |
Potència Actual: | 33,88 | kW | |
Potència Futura: | 16,00 | kW | |
% reducció potència: | 52,77% | ||
TIVISSA | Consum Actual anual: | 436.324 | kWh |
Consum Futur: | 57.104 | kWh | |
% reducció consum: | 86,91% | ||
5 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 22,82 | Tm |
Potència Actual: | 101,39 | kW | |
Potència Futura: | 17,15 | kW | |
% reducció potència: | 83,08% | ||
DARMÓS | Consum Actual anual: | 73.076 | kWh |
Consum Futur: | 13.805 | kWh | |
% reducció consum: | 81,11% | ||
2 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 38,47 | Tm |
Potència Actual: | 16,98 | kW | |
Potència Futura: | 4,57 | kW | |
% reducció potència: | 73,06% | ||
VINEBRE | Consum Actual anual: | 104.453 | kWh |
Consum Futur: | 32.228 | kWh | |
% reducció consum: | 69,15% | ||
2 Quadres | Tones CO2 reduïdes: | 46,87 | Tm |
Potència Actual: | 24,27 | kW | |
Potència Futura: | 10,68 | kW | |
% reducció potència: | 56,00% |
INFORMACIÓ DE L’EMPRESA FULTON SERVICIOS INTEGRALES
El grup Fulton neix al 1966 com una empresa del sector de la climatització i la refrigeració industrial. Però amb el temps l’empresa ha estat creixent fins a convertir-se en un referent energètic a nivell nacional, capaç d’enfrontar-se davant qualsevol projecte des del punt de vista tècnic però també des del punt de vista financer.
Una empresa multidisciplinària capaç d’abordar qualsevol tipus d’instal·lació mecànica i elèctrica però, sobre tot, amb experiència amb el manteniment integral i l’eficiència energètica que són trets característics de Fulton Servicios Integrales i Fulton Servicios Energéticos.
Entre ambdues empreses atresoren més de mig segle d’experiència en la gestió energètica que posen a disposició dels seus clients.
Uns clients que són, sense dubte, els seus millors ambaixadors: municipis com Alcañíz (Teruel) o Cabrera d’Anoia (Barcelona) però també entitats dintre el sector sanitari, universitari o industrials, avalen la seva trajectòria empresarial.
La intenció de Fulton Servicios Integrales és deixar a la Ribera d’Ebre el seu segell energètic i de gestió.